| Aantal overvallen op waardetransporten in Europa – laatste aanpassing: feb 2010 | |||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | België | 8 | 8 | 16 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denemarken | 93 (1) | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Duitsland | 5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | - |
| 4 | Finland | 4 (1) | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | Frankrijk | 350 (1) | 68 | 76 | - | 91 | - | - | |||||
| 6 | Griekenland | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 37 | - | - |
| 7 | Ierland | 170 (1) | 63 | 34 | - | 16 | 5 (2) | - | |||||
| 8 | Italië | 136 (1) | 49 | 24 | 32 | 41 | - | - | |||||
| 9 | Nederland | 8 | 14 | 6 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | - | 16 | 43 | 43 |
| 10 | Noorwegen | 42 (1) | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Polen | 267 (1) | - | 25 | - | - | - | - | |||||
| 12 | Portugal | 2 | 119 (1) | 27 | 46 | - | 83 | 35 (2) | 21 (3) | ||||
| 13 | Spanje | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - |
| 14 | Tsjechië | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 15 | Verenigd Koninkrijk | 4,627 (1) | 696 | 781 | 836 | 1,033 | 1,059 | 1,000 | - | ||||
| 16 | Zweden | 224 (1) | 53 | 24 | 52 | 66 | 54 | 58 | - | ||||
| - | overige | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 160 | - | - |
| totaal | - | - | - | - | - | - | 1,101 | 1,154 | - | 1,399 | - | - | |
| (1) = tussen 1998 en 2004 – (2) = eerste zes maanden van 2008 – (3) = eerste zes maanden van 2009 | |||||||||||||
| Bron: European Security Transport Association (ESTA) | |||||||||||||
| Aantal overvallen op waardetransporten – laatste aanpassing: januari 2009 | |||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | Verenigde Staten | 64 | 73 | 70 | 68 | 80 | 79 | 64 | 34 | 47 | 70 | - | - |
| 2 | Zuid-Afrika | 236 | 223 | 226 | 196 | 238 | 374 | 192 | - | 545 | 419 | 256 | - |

